Le port de Bormes-les-Mimosas dispose d'une aire de carénage de 5 500m2 ouverte à tous les plaisanciers et professionnels. Le Carénage est géré par la Société du Yacht Club International du Port de Bormes les Mimosas (Y.C.I.B.M.). Il est sous responsabilité du concessionnaire du Port depuis 1992 est certifié AFNOR AC J81-030 "Gestion Environnementale Portuaire".
Longueur Bateau Hors Tout |
Mise à terre | Mise à l'eau | Calage | Stationnement | Nettoy. de carène |
Sous- marine |
Forfait carénage |
||
Jour | Sem. | Mois | |||||||
0 à 4,99 | 60,20 | 60,20 | 14,70 | 20,90 | 104,50 | 313,50 | 65,40 | 205,80 | 407,00 |
5 à 5,99 | 62,10 | 62,10 | 18,20 | 21,80 | 109,00 | 327,00 | 70,40 | 244,00 | 457,00 |
6 à 6,99 | 72,40 | 72,40 | 24,00 | 23,00 | 115,00 | 345,00 | 76,10 | 262,50 | 508,00 |
7 à 7,99 | 91,30 | 91,30 | 29,30 | 26,20 | 131,00 | 393,00 | 92,20 | 332,20 | 637,00 |
8 à 8,99 | 111,20 | 111,20 | 40,70 | 29,30 | 146,50 | 439,50 | 113,90 | 431,50 | 809,00 |
9 à 9,99 | 131,10 | 131,10 | 50,20 | 35,10 | 175,50 | 526,50 | 140,30 | 508,10 | 961,00 |
10 à 10,99 | 162,20 | 162,20 | 64,70 | 41,00 | 205,00 | 615,00 | 160,30 | 621,10 | 1171,00 |
11 à 11,99 | 191,30 | 191,30 | 77,60 | 43,80 | 219,00 | 657,00 | 186,80 | 684,40 | 1332,00 |
12 à 12,99 | 223,60 | 223,60 | 90,50 | 49,70 | 248,50 | 745,50 | 216,70 | 767,20 | 1522,00 |
13 à 13,99 | 265,30 | 265,30 | 111,40 | 55,60 | 278,00 | 834,00 | 246,40 | 883,50 | 1772,00 |
14 à 14,99 | 300,70 | 300,70 | 127,90 | 62,80 | 314,00 | 942,00 | 278,90 | 1022,90 | 2032,00 |
15 à 15,99 | 357,70 | 357,70 | 144,20 | 66,90 | 334,50 | 1003,50 | 311,80 | 1168,90 | 2341,00 |
16 à 16,99 | 403,80 | 403,80 | 161,80 | 70,00 | 350,00 | 1050,00 | 343,30 | 1394,50 | 2708,00 |
17 à 17,99 | 446,90 | 446,90 | 187,40 | 73,00 | 365,00 | 1095,00 | 374,20 | 1517,70 | 2974,00 |
18 à 18,99 | 491,90 | 491,90 | 208,50 | 76,20 | 381,00 | 1143,00 | 405,30 | 1670,60 | 3269,00 |
19 à 19,99 | 547,40 | 547,40 | 238,00 | 83,40 | 417,00 | 1251,00 | 442,80 | 1833,30 | 3609,00 |
20 à 20,99 | 601,50 | 601,50 | 289,90 | 92,20 | 461,00 | 1383,00 | 492,60 | 2268,30 | 4254,00 |
21 à 21,99 | 678,20 | 678,20 | 339,90 | 102,60 | 513,00 | 1539,00 | 592,40 | 2756,60 | 5046,00 |
22 à 22,99* | 777,40 | 777,40 | 442,00 | 119,80 | 599,00 | 1797,00 | 685,80 | 2929,20 | 5612,00 |
23 à 23,99 | 874,50 | 874,50 | 475,70 | 138,80 | 694,00 | 2082,00 | 826,20 | 3486,90 | 6538,00 |
Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2020. |