CAT. | Dim. en mètres |
Oct. Mars JOUR |
Avril Mai JOUR |
Juin Sept. JOUR |
Juillet Août JOUR |
Forfait HORS SAISON 1/10 30/04 |
Forfait |
Forfait ANNUEL |
|
A | 00 | 4.99 | 7,80 | 11,00 | 17,80 | 25,10 | 1 177,00 | 2 119,80 | 3 013,40 |
BC | 05 | 5.99 | 9,10 | 13,90 | 19,10 | 27,60 | 1 215,20 | 2 188,70 | 3 111,50 |
DE | 06 | 6.99 | 9,80 | 15,50 | 22,30 | 31,50 | 1 496,30 | 2 694,30 | 3 830,20 |
FG | 07 | 7.99 | 11,00 | 18,60 | 27,90 | 39,90 | 1 813,30 | 3 265,70 | 4 642,50 |
HI | 08 | 8.99 | 14,20 | 23,10 | 35,40 | 50,80 | 2 206,20 | 3 973,30 | 5 648,20 |
JK | 09 | 9.99 | 19,20 | 29,20 | 44,70 | 61,90 | 2 842,00 | 5 117,90 | 7 275,50 |
LM | 10 | 10.99 | 24,50 | 37,20 | 56,50 | 75,50 | 3 516,30 | 6 332,50 | 9 002,10 |
NO | 11 | 11.99 | 29,00 | 43,20 | 64,60 | 87,10 | 4 113,50 | 7 408,20 | 10 531,00 |
P | 12 | 12.99 | 32,00 | 49,40 | 75,20 | 103,30 | 4 895,70 | 8 816,30 | 12 533,20 |
Q | 13 | 13.99 | 36,40 | 54,40 | 85,50 | 122,30 | 5 465,00 | 9 842,20 | 13 991,60 |
R | 14 | 15.99 | 40,80 | 63,20 | 94,50 | 133,30 | 6 025,20 | 10 851,00 | 15 425,40 |
S | 16 | 17.99 | 44,80 | 71,50 | 105,90 | 150,00 | 7 621,20 | 13 724,90 | 19 510,80 |
T | 18 | 19.99 | 55,80 | 86,30 | 142,50 | 201,40 | 9 500,50 | 17 109,30 | 24 413,70 |
* Hors Taxe de séjour éventuellement applicable selon les modalités définies par la Municipalité. |