CAT. | Dim. en m. | Oct. à Mars | Avril Mai | Juin à Sept. | Juillet Août |
Forfait HORS SAISON |
Forfait |
Forfait ANNUEL |
|
Long. hors tout maxi. |
Bau maxi. | JOUR | JOUR | JOUR | JOUR | Oct. à Avril | Du 01/05 au 30/09 |
**** | |
P 5 | 5 | 2 | 4,30 | 7,70 | 11,10 | 18,00 | 763,70 | 1 405,70 | 1 982,20 |
P 6 | 6 | 2.30 | 5,50 | 9,10 | 12,90 | 20,10 | 867,90 | 1 597,20 | 2 252,50 |
P 7 | 7 | 2.50 | 6,50 | 10,80 | 15,80 | 23,70 | 1 071,40 | 1 972,00 | 2 781,00 |
P 8 | 8 | 2.40 | 7,10 | 11,80 | 17,00 | 25,20 | 1 129,40 | 2 078,50 | 2 931,20 |
P 8 E | 8 | 2.90 | 8,70 | 14,10 | 20,80 | 31,60 | 1 415,80 | 2 605,70 | 3 675,00 |
P 9 | 9 | 3.05 | 9,50 | 16,30 | 23,60 | 35,60 | 1 612,20 | 2 966,90 | 4 184,30 |
P 10 | 10 | 2.90 | 10,30 | 17,50 | 25,10 | 38,10 | 1 695,50 | 3 120,50 | 4 400,80 |
P 10 E | 10 | 3.35 | 12,60 | 21,20 | 30,60 | 46,40 | 2 098,40 | 3 861,90 | 5 446,60 |
P 10 A | 10 | 3.75 | 13,70 | 23,60 | 34,20 | 51,70 | 2 339,90 | 4 306,60 | 6 073,40 |
P 11 | 11 | 3.75 | 15,50 | 26,50 | 38,10 | 57,70 | 2 600,80 | 4 820,00 | 6 750,70 |
P 12 | 12 | 3.35 | 14,70 | 25,10 | 36,00 | 54,40 | 2 425,60 | 4 459,60 | 6 295,90 |
P 12 E | 12 | 3.85 | 17,60 | 30,10 | 43,30 | 64,80 | 2 972,80 | 5 465,30 | 7 716,10 |
P 12 A | 12 | 4.10 | 19,00 | 32,10 | 45,60 | 68,80 | 3 134,10 | 5 762,30 | 8 134,80 |
P 13 | 13 | 4.10 | 20,50 | 34,70 | 49,60 | 74,30 | 3 419,20 | 6 286,40 | 8 874,70 |
P 14 | 14 | 3.85 | 20,50 | 34,60 | 49,40 | 74,70 | 3 394,90 | 6 241,80 | 8 811,80 |
P 14 E | 14 | 4.30 | 22,80 | 38,60 | 55,10 | 84,50 | 3 807,00 | 6 999,40 | 9 881,30 |
P 15 | 15 | 4.50 | 25,20 | 42,90 | 61,50 | 92,90 | 4 237,20 | 7 790,30 | 10 998,20 |
P 16 | 16 | 4.30 | 25,20 | 42,90 | 61,50 | 93,90 | 4 197,90 | 7 718,30 | 10 896,60 |
P 16 E | 16 | 4.80 | 29,20 | 49,60 | 71,10 | 108,10 | 4 897,00 | 9 003,10 | 12 710,30 |
P 17 | 17 |
5.00 |
32,00 | 54,40 | 78,20 | 117,90 | 5 345,50 | 9 827,90 | 13 874,50 |
P 18 | 18 | 4.80 | 32,00 | 54,40 | 78,10 | 117,90 | 5 310,40 | 9 763,20 | 13 783,50 |
P 18 E | 18 | 5.25 | 36,60 | 62,50 | 88,90 | 133,80 | 6 125,10 | 11261,00 | 15 898,10 |
P 19 | 19 | 5.50 | 38,00 | 64,60 | 92,30 | 139,50 | 6 393,80 | 11755,00 | 16 595,40 |
P 20 | 20 | 5.25 | 38,70 | 65,90 | 93,80 | 142,20 | 6 413,80 | 11792,30 | 16 647,90 |
P 20 E | 20 | 5.75 | 42,70 | 72,80 | 103,60 | 156,50 | 7 153,10 | 13151,30 | 18 566,30 |
De 20 à 25 mètres linéaires ***, supplément par mètre de : |
8,30 | 12,60 | 13,90 | 19,90 | 1 015,60 | 1 830,40 | 2 596,80 | ||
* Hors Taxe de séjour éventuellement applicable selon les modalités définies par la Municipalité. |